協会けんぽの生活習慣病予防健診をはじめ、企業健診・じん肺健診など随時、行っておりいます。
健診料金 ご案内
各種健診料金
| 健診種類 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 【Aコース】 ※心電図なし | ¥5,280 | Cコースに血液検査 肝機能(GOT・GPT・y-GTP・) 脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール) 貧血(白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板) 血糖・尿酸・クレアチニン |
| 【Bコース】 | ¥6,380 | Cコースに血液検査と心電図 |
| 【Cコース】 | ¥3,960 | 身体計測・尿検査・レントゲンのみ |
| 【Dコース】 | ¥2,860 | 身体計測・尿検査のみ |
| 【Eコース】 | ¥2,750 | 身体計測のみ |
| 生活習慣病予防健診 (一般健診) 対象外 | ¥18,900 | 生活習慣病予防健診対象でない方が同じ内容を検査 |
| 小型船舶操縦士身体検査 海技士身体検査 | ¥2,860 | |
| 特定健診(社保) | ¥0 | *受診券必要 |
| 特定健診(国保(奄美市)) | ¥0 | *受診券必要 |
| 睡眠時無呼吸検査 | ¥3,300 | |
| 日帰りドック | ¥34,100 | 奄美市・龍郷町は補助あり(利用券必要) |
| 脳ドック | ¥9,350 | |
| 乳がん検診 | ¥2,200 | 乳房超音波+乳房触診 |
| 有機溶媒健診 | ¥4,500 | 特殊オプションできます |
| じん肺健診 | ¥3,300 | |
| 高気圧業務健診 | ¥5,890 |
生活習慣病予防健診
| 健診種類 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ・生活習慣病予防健診 | ¥5,282 | 協会けんぽ加入者(35歳~75歳の誕生日前日まで) |
| 協会けんぽ・生活習慣病予防健診(付加) | ¥7,971 | 協会けんぽ加入者 (40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳) |
| 協会けんぽ・乳がん検診(50歳以上) | ¥1,013 | 協会けんぽ加入者・県病院へ当院が予約します |
| 協会けんぽ・乳がん検診(40~48歳) | ¥1,574 | 協会けんぽ加入者・県病院へ当院が予約します |
| 協会けんぽ・子宮がん検診 | ¥970 | 協会けんぽ加入者・県病院へ当院が予約します |

